Výsledky I. kola přijímacího řízení 2026

Výsledky I. kola přijímacího řízení

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o. do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2026.

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Mgr. Marek Prášil, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2026.

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení

Reg. číslo Pořadí ČJ MA OT PZŠ HT Celkem Přijat Důvod nepřijetí
485010 1 49 49 40 15 6 159 NE Přijat na více prioritní školu
505715 2 50 45 33 15 9 152 NE Přijat na více prioritní školu
494213 3 41 28 40 14 10 133 ANO
429606 4 44 30 37 15 3 129 NE Přijat na více prioritní školu
400654 5 43 19 40 15 8 125 ANO
487373 6 44 24 36 12 9 125 ANO
423162 7 38 21 40 15 9 123 ANO
423614 8 35 32 37 12 6 122 NE Přijat na více prioritní školu
467740 9 38 20 40 15 6 119 ANO
443856 10 43 16 39 15 5 118 ANO
527070 11 37 18 39 15 8 117 ANO
410052 12 39 17 40 11 9 116 ANO
409892 13 38 23 40 12 3 116 NE Přijat na více prioritní školu
496636 14 31 31 39 7 7 115 ANO
410274 15 33 25 36 12 9 115 ANO
495727 16 38 17 36 13 5 109 ANO
433015 17 31 23 33 14 4 105 NE Přijat na více prioritní školu
506111 18 26 21 37 12 7 103 NE Přijat na více prioritní školu
516633 19 30 22 33 10 8 103 ANO
509654 20 33 18 36 7 5 99 ANO
505346 21 19 19 40 12 6 96 ANO
424896 22 28 15 32 13 5 93 ANO
526202 23 30 9 33 15 3 90 ANO
463347 24 25 12 40 9 1 87 ANO
519965 25 23 15 34 7 4 83 ANO
489077 26 13 18 35 6 9 81 NE Přijat na více prioritní školu
519367 27 30 5 35 4 1 75 ANO
453602 28 30 10 23 7 5 75 ANO
475927 29 24 7 32 8 3 74 ANO
441672 30 12 15 40 4 2 73 ANO
463060 nesplnil 0 0 0 15 0 15 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek př. říz.

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: 15.05.2026

 

V Českých Budějovicích dne 15.05.2026