Výsledky I. kola přijímacího řízení
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o. do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2025.
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Mgr. Marek Prášil, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, od 1. 9. 2025.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
| Reg. číslo | Pořadí | JPZ | OT+HN | PZŠ | Celkem bodů | Výsledek řízení | Důvod nepřijetí |
| 405890 | 1 | 82 | 47 | 15 | 144 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 476365 | 2 | 78 | 50 | 15 | 143 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 495738 | 3 | 84 | 42 | 15 | 141 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 449249 | 4 | 77 | 45 | 15 | 137 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 437018 | 5 | 73 | 48 | 15 | 136 | přijat | |
| 432804 | 6 | 70 | 49 | 14 | 133 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 507436 | 7 | 65 | 48 | 15 | 128 | přijat | |
| 485994 | 8 | 65 | 41 | 12 | 118 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 464040 | 9 | 68 | 35 | 14 | 117 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 435655 | 10 | 57 | 41 | 9 | 107 | přijat | |
| 474553 | 11 | 56 | 33 | 13 | 102 | přijat | |
| 433921 | 12 | 44 | 45 | 10 | 99 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 427638 | 13 | 38 | 45 | 13 | 96 | přijat | |
| 423152 | 14 | 42 | 43 | 11 | 96 | přijat | |
| 466738 | 15 | 41 | 41 | 7 | 89 | přijat | |
| 439724 | 16 | 31 | 49 | 8 | 88 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 467569 | 17 | 30 | 46 | 10 | 86 | přijat | |
| 460278 | 18 | 51 | 23 | 9 | 83 | přijat | |
| 503341 | 19 | 56 | 19 | 5 | 80 | nepřijat | Přijat na více prioritní školu |
| 463777 | 20 | 30 | 11 | 13 | 54 | přijat | |
| 476865 | 21 | 29 | 0 | 10 | 39 | přijat |
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: 15.05.2025
V Českých Budějovicích dne 15.05.2025